Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| RESULTADOS DE LA JORNADA 1 - 29-08-2010 | |||
|---|---|---|---|
| RESULTADOS | 1X2 | ||
| 1. | AT. MADRID | SPORTING | 1 |
| 2. | HÉRCULES | ATHLETIC CLUB | 2 |
| 3. | RACING | BARCELONA | 2 |
| 4. | DEPORTIVO | ZARAGOZA | X |
| 5. | LEVANTE | SEVILLA | 2 |
| 6. | ESPANYOL | GETAFE | 1 |
| 7. | R. SOCIEDAD | VILLARREAL | 1 |
| 8. | OSASUNA | ALMERÍA | X |
| 9. | MALLORCA | R. MADRID | X |
| 10. | XEREZ | CARTAGENA | 2 |
| 11. | SALAMANCA | CÓRDOBA | X |
| 12. | LAS PALMAS | GIMNÁSTIC | 1 |
| 13. | PONFERRADINA | HUESCA | X |
| 14. | BETIS | GRANADA | 1 |
| 15. | MÁLAGA | VALENCIA | 2 |
| Escrutinio | ||
|---|---|---|
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| 15 aciertos | 10 | 78.048,28 |
| 14 aciertos | 23 | 40.720,84 |
| 13 aciertos | 771 | 809,84 |
| 12 aciertos | 10 | 60,86 |
| 11 aciertos | 76 | 8,21 |
| 10 aciertos | 354 | 1,98 |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 7.804.827,50 € € | 4.292.655,13 € € | |
| << Anterior | Siguiente >> |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |