Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| RESULTADOS DE LA JORNADA 43 - 14-03-2010 | |||
|---|---|---|---|
| RESULTADOS | 1X2 | ||
| 1. | VILLARREAL | XEREZ | 1 |
| 2. | TENERIFE | ESPANYOL | 1 |
| 3. | SEVILLA | DEPORTIVO | X |
| 4. | VALLADOLID | R. MADRID | 2 |
| 5. | GETAFE | MALLORCA | 1 |
| 6. | AT. MADRID | OSASUNA | 1 |
| 7. | RACING | ZARAGOZA | X |
| 8. | BARCELONA | VALENCIA | 1 |
| 9. | ALMERÍA | MÁLAGA | 1 |
| 10. | SALAMANCA | R. SOCIEDAD | X |
| 11. | CÓRDOBA | MURCIA | 2 |
| 12. | HÉRCULES | LAS PALMAS | 2 |
| 13. | ALBACETE | CELTA | 2 |
| 14. | CASTELLÓN | GIRONA | 2 |
| 15. | SPORTING | ATHLETIC CLUB | X |
| Escrutinio | ||
|---|---|---|
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| 15 aciertos | 3 | 448.163,07 |
| 14 aciertos | 10 | 161.338,70 |
| 13 aciertos | 395 | 2.723,02 |
| 12 aciertos | 6 | 166,22 |
| 11 aciertos | 58 | 18,54 |
| 10 aciertos | 331 | 3,66 |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 13.444.892,00 € | 7.394.690,60 € | |
| << Anterior | Siguiente >> |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |