Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| RESULTADOS DE LA JORNADA 42 - 07-03-2010 | |||
|---|---|---|---|
| RESULTADOS | 1X2 | ||
| 1. | MÁLAGA | XEREZ | 2 |
| 2. | DEPORTIVO | TENERIFE | 1 |
| 3. | R. MADRID | SEVILLA | 1 |
| 4. | ATHLETIC CLUB | VALLADOLID | 1 |
| 5. | MALLORCA | SPORTING | 1 |
| 6. | OSASUNA | GETAFE | X |
| 7. | ZARAGOZA | AT. MADRID | X |
| 8. | VALENCIA | RACING | X |
| 9. | ALMERÍA | BARCELONA | X |
| 10. | GIRONA | HUESCA | 1 |
| 11. | R. SOCIEDAD | NUMANCIA | 1 |
| 12. | MURCIA | LEVANTE | X |
| 13. | CELTA | RECREATIVO | X |
| 14. | BETIS | RAYO VALLECANO | 1 |
| 15. | ESPANYOL | VILLARREAL | X |
| Escrutinio | ||
|---|---|---|
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| 15 aciertos | 0 | Euros |
| 14 aciertos | 5 | 357.766,76 |
| 13 aciertos | 9 | 189.838,24 |
| 12 aciertos | 379 | 3.005,35 |
| 11 aciertos | 8 | 138,48 |
| 10 aciertos | 84 | 13,54 |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 14.237.868,00 € | 7.830.827,40 € | |
| << Anterior | Siguiente >> |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |