Visitas desde 01/01/2011:
Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| RESULTADOS DEL CONCURSO 5 - 05-02-2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Números | CABALLO | REINTEGRO | |||||
| 2 | 5 | 14 | 14 | 18 | 28 | 5 | 9 |
| Escrutinio | ||
|---|---|---|
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| 1 Categoría | 0 | 0,00 |
| 2 Categoría | 0 | 0,00 |
| 3 Categoría | 1 | 3.521,94 |
| 4 Categoría | 18 | 260,88 |
| 5 Categoría | 59 | 39,80 |
| 6 Categoría | 656 | 7,16 |
| 7 Categoría | 848 | 5,54 |
| Reintegro | 12.087 | 1,00 |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS 55% | |
| 117.398 € | 64.569 € | |
| << Anterior |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |