Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| RESULTADOS DEL CONCURSO 10 - 07-03-2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Números | CABALLO | REINTEGRO | |||||
| 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | 29 | 11 | 3 |
| Escrutinio | ||
|---|---|---|
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| 1 Categoría | 0 | Bote |
| 2 Categoría | 1 | 11.592,49 |
| 3 Categoría | 1 | 4.968,21 |
| 4 Categoría | 41 | 161,57 |
| 5 Categoría | 33 | 100,37 |
| 6 Categoría | 954 | 6,94 |
| 7 Categoría | 327 | 20,26 |
| Reintegro | 16.587 | 1,00 |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS 55% | |
| 165.607,00 € | 91.083,85 € | |
| << Anterior |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |