Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| COMBINACION GANADORA SORTEO 10 - 14-03-2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 36 | 40 | 43 | ||
| NUMERO CLAVE (Reintegro): 5 | ||||||
| Escrutinio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Aciertos | Apuestas premiadas | Importe del premio | ||||
| 1 | ( 5 + 1 ) | 0 | Bote € | ||||
| 2 | ( 5 + 0 ) | 1 | 290.748,19 € | ||||
| 3 | ( 4 + 1 ) | 40 | 1.321,58 € | ||||
| 4 | ( 4 + 0 ) | 275 | 224,27 € | ||||
| 5 | ( 3 + 1 ) | 2.114 | 33,34 € | ||||
| 6 | ( 3 + 0 ) | 12.928 | 17,72 € | ||||
| 7 | ( 2 + 1 ) | 33.078 | 5,33 € | ||||
| 8 | ( 2 + 0 ) | 210.371 | 3,00 € | ||||
| Reintegro | ( 0 + 1 ) | 591.998 | 1,50 € | ||||
|
|||||||
| << Anterior |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |