Visitas desde 01/01/2011:
Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| RESULTADOS DEL SORTEO 10 - 03-02-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMEROS | ESTRELLAS | |||||
| 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 1 | 10 |
| Escrutinio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Aciertos | Apuestas premiadas | Importe del premio | |||
| Números | Estrellas | Europa | España | |||
| 1 | 5 | + | 2 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2 | 5 | + | 1 | 10 | 1 | 185.085,04 € |
| 3 | 5 | + | 0 | 10 | 4 | 61.695,01 € |
| 4 | 4 | + | 2 | 37 | 10 | 8.337,16 € |
| 5 | 4 | + | 1 | 1.204 | 262 | 224,18 € |
| 6 | 4 | + | 0 | 3.182 | 685 | 84,83 € |
| 7 | 3 | + | 2 | 2.197 | 481 | 87,75 € |
| 8 | 3 | + | 1 | 30.932 | 6.812 | 28,67 € |
| 9 | 2 | + | 2 | 52.254 | 10.897 | 16,23 € |
| 10 | 3 | + | 0 | 140.689 | 28.734 | 10,14 € |
| 11 | 1 | + | 2 | 162.646 | 35.549 | 15,41 € |
| 12 | 2 | + | 1 | 738.542 | 159.433 | 9,19 € |
| 13 | 2 | + | 0 | 1.984.640 | 427.988 | 3,50 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |||||
| 17.162.606 € | 8.581.303 € | |||||
| << Anterior |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |