Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| RESULTADOS DEL SORTEO 11 - 12-03-2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMEROS | ESTRELLAS | |||||
| 1 | 26 | 33 | 36 | 46 | 6 | 7 |
| Escrutinio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Aciertos | Apuestas premiadas | Importe del premio | |||
| Números | Estrellas | Europa | España | |||
| 1 | 5 | + | 2 | 0 | 0 | Bote € |
| 2 | 5 | + | 1 | 6 | 0 | 538.881,97 € |
| 3 | 5 | + | 0 | 5 | 1 | 183.511,16 € |
| 4 | 4 | + | 2 | 75 | 22 | 8.738,63 € |
| 5 | 4 | + | 1 | 1.306 | 275 | 334,56 € |
| 6 | 4 | + | 0 | 1.890 | 413 | 161,83 € |
| 7 | 3 | + | 2 | 4.284 | 1.031 | 101,99 € |
| 8 | 3 | + | 1 | 66.950 | 15.317 | 33,28 € |
| 9 | 2 | + | 2 | 58.621 | 13.583 | 32,80 € |
| 10 | 3 | + | 0 | 93.248 | 20.023 | 22,02 € |
| 11 | 1 | + | 2 | 337.382 | 77.926 | 13,08 € |
| 12 | 2 | + | 1 | 993.455 | 223.120 | 10,56 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |||||
| 87.386.266,00 € | 43.693.133,00 € | |||||
| << Anterior |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |