Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| RESULTADOS DEL SORTEO 35 - 27-08-2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMEROS | ESTRELLAS | |||||
| 1 | 6 | 13 | 30 | 49 | 1 | 9 |
| Escrutinio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Aciertos | Apuestas premiadas | Importe del premio | |||
| Números | Estrellas | Europa | España | |||
| 1 | 5 | + | 2 | 2 | 1 | 7.500.000,00 € |
| 2 | 5 | + | 1 | 7 | 1 | 400.155,95 € |
| 3 | 5 | + | 0 | 10 | 4 | 79.490,44 € |
| 4 | 4 | + | 2 | 215 | 37 | 2.640,88 € |
| 5 | 4 | + | 1 | 1.768 | 366 | 214,10 € |
| 6 | 4 | + | 0 | 2.680 | 588 | 98,87 € |
| 7 | 3 | + | 2 | 7.583 | 1.467 | 49,92 € |
| 8 | 3 | + | 1 | 74.100 | 15.834 | 26,05 € |
| 9 | 2 | + | 2 | 87.230 | 17.771 | 19,09 € |
| 10 | 3 | + | 0 | 113.445 | 25.358 | 15,68 € |
| 11 | 1 | + | 2 | 397.893 | 81.297 | 9,61 € |
| 12 | 2 | + | 1 | 961.703 | 207.001 | 9,45 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |||||
| 75.705.180,00 € € | 37.852.590,00 € € | |||||
| << Anterior |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |