Administración de Loterías Número 1 de Arganda del Rey.
![]() |
| RESULTADOS DEL SORTEO 10 - 05-03-2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMEROS | ESTRELLAS | |||||
| 12 | 18 | 19 | 43 | 49 | 3 | 9 |
| Escrutinio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Aciertos | Apuestas premiadas | Importe del premio | |||
| Números | Estrellas | Europa | España | |||
| 1 | 5 | + | 2 | 1 | 0 | 46.258.004,00 € |
| 2 | 5 | + | 1 | 8 | 3 | 466.113,38 € |
| 3 | 5 | + | 0 | 10 | 2 | 105.820,34 € |
| 4 | 4 | + | 2 | 130 | 31 | 5.814,30 € |
| 5 | 4 | + | 1 | 1.654 | 404 | 304,66 € |
| 6 | 4 | + | 0 | 2.518 | 605 | 140,09 € |
| 7 | 3 | + | 2 | 5.986 | 1.267 | 84,18 € |
| 8 | 3 | + | 1 | 83.248 | 18.662 | 30,87 € |
| 9 | 2 | + | 2 | 91.387 | 19.833 | 24,26 € |
| 10 | 3 | + | 0 | 121.158 | 26.945 | 19,55 € |
| 11 | 1 | + | 2 | 482.338 | 103.288 | 10,55 € |
| 12 | 2 | + | 1 | 1.299.098 | 283.132 | 9,31 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |||||
| 100.781.272,00 € | 50.390.636,00 € | |||||
| << Anterior |
![]() |
Quiniela |
![]() |
Lotería |
![]() |
Euromillones |
![]() |
Primitiva |
![]() |
Gordo de la Primitiva |
![]() |
Bonoloto |
![]() |
Quinigol |
![]() |
Lototurf |
![]() |
Quíntuple Plus |